Kyle Robert
















Nov 03 - 50/48 - Obama +02-- Oct 24 - 51/44 - Obama +07-- Oct 05 - 49/43 - Obama +06-- Sep 16 - 48/44 - McCain +04-- Aug 14 - 45/45 - Obama +00-- Jul 21 - 48/40 - Obama +08-- Jun 15 - 50/39 - Obama +11--

Nov 03 - 50/44 - Obama +06--
Oct 27 - 50/45 - Obama +05--

Nov 03 - 49/49 - Obama +00--
Oct 27 - 49/45 - Obama +04--
Oct 19 - 49/47 - McCain +02--
Oct 13 - 49/47 - Obama +02--
Oct 05 - 48/47 - McCain +01--
Sep 28 - 48/47 - McCain +01--
Sep 24 - 47/46 - McCain +01--
Sep 22 - 50/46 - McCain +04--
Sep 16 - 48/45 - McCain +03--
Sep 08 - 51/44 - McCain +07--
Aug 20 - 45/41 - McCain +04--
Jul 21 - 46/40 - McCain +06--
Jun 17 - 44/43 - McCain +01--
May 15 - 45/44 - McCain +01--
Apr 10 - 47/40 - McCain +07--

Nov 03 - 48/46 - McCain +02--
Oct 24 - 48/45 - McCain +03--
Oct 08 - 48/46 - Obama +02--
Sep 11 - 48/44 - McCain +04--

Nov 03 - 48/46 - Obama +02--
Oct 28 - 49/45 - Obama +04--
Oct 14 - 50/45 - Obama +05--
Sep 29 - 49/48 - McCain +01--
Sep 15 - 49/45 - McCain +04--
Jun 27 - 48/46 - Obama +02--
May 17 - 48/39 - Obama +09--
Apr 12 - 47/45 - McCain +02--

Nov 03 - 52/46 - Obama +06--
Sep 12 - 48/44 - McCain +04--

Nov 03 - 50/43 - Obama +07--
Oct 29 - 51/42 - Obama +09--
Oct 23 - 52/38 - Obama +14--
Sep 29 - 50/42 - Obama +08--
Sep 11 - 49/44 - Obama +05--
Aug 26 - 44/43 - Obama +01--
Jul 31 - 46/44 - Obama +02--
Jun 13 - 48/42 - Obama +06--
May 17 - 44/40 - McCain +04--
Apr 26 - 43/42 - McCain +01--

Nov 02 - 52/46 - Obama +06--
Oct 03 - 49/42 - Obama +07--
Aug 25 - 42/41 - McCain +01--

Oct 31 - 48/41 - Obama +07--
Sep 18 - 42/41 - McCain +01--

Oct 30 - 51/47 - Obama +04--
Oct 22 - 50/46 - Obama +04--
Oct 06 - 50/47 - Obama +03--
Sep 17 - 49/47 - Obama +02--
Sep 03 - 47/45 - Obama +02--

Oct 29 - 48/45 - Obama +03--
Oct 13 - 49/45 - Obama +04--
Sep 19 - 47/45 - Obama +02--

Oct 29 - 48/41 - Obama +07--

Oct 28 - 49/40 - Obama +09--

Oct 27 - 45/41 - Obama +04--

Oct 25 - 49/46 - Obama +03--
Oct 08 - 48/46 - McCain +02--
Sep 21 - 48/42 - McCain +06--

Oct 24 - 52/42 - Obama +10--
Oct 09 - 49/44 - Obama +05--
Sep 29 - 47/45 - Obama +02--
Sep 23 - 46/46 - Obama +00--
Sep 11 - 48/47 - McCain +01--

Oct 23 - 53/41 - Obama +12--
Sep 18 - 46/45 - Obama +01--

Oct 19 - 51/42 - Obama +09--
Sep 15 - 46/42 - McCain +04--

Oct 17 - 46/45 - McCain +01--

Oct 07 - 48/45 - Obama +03--

Oct 05 - 51/45 - Obama +06--

Oct 01 - 49/43 - Obama +06--

RCP Avg of Ohio polls
Latest Polls - all states
















Ohio news

Electoral Vote Tracker

bestbetting Betting odds on Ohio
Betting odds on election







Columbus, Cleveland, Cincinnati, Toledo, Akron, Dayton, Youngstown, Parma, Canton, Lorain, Springfield, Hamilton, Elyria, Kettering, Lakewood, Mentor, Middletown, Cuyahoga Falls, Mansfield, Euclid
















A Nation of Big Babies

 
 Posted by Hello

By Kyle - 7/21/2004

1 Comments:

Blogger xialifeidao11111 said...

クレジットカード現金化
クレジットカード現金化
クレジットカード 現金化
現金化
ショッピング枠現金化
ショッピング枠 現金化
ショッピング枠 現金化
現金化
クレジットカード現金化
クレジットカード 現金化
クレジットカード 現金化
現金化
ショッピング枠現金化
ショッピング枠現金化
ショッピング枠 現金化
現金化
クレジットカード現金化
クレジットカード現金化
クレジットカード 現金化
ショッピング枠 現金化
ショッピング枠現金化
オンラインカジノ
オンラインカジノ
投資顧問
株式投資

Saturday, 13 September, 2008  

Post a Comment

<< Home